PREISE
Einfach starten, flexibel skalieren
Von der kostenlosen Testphase bis zur Enterprise-Installation auf eigener Hardware — wählen Sie das Modell, das zu Ihnen passt.
Starter
€500
pro Monat — 2 Wochen kostenlos testen
- Chatbot für Ihre Dokumentenverwaltung
- Knowledge Base mit semantischer Suche
- Fragen & Antworten in natürlicher Sprache
- Visual Grounding — zeigt, wo Fundstellen im Dokument liegen
- Telegram-Integration
- Bis zu 5 Benutzer
- Bis zu 10.000 Dokumente
- feld.ai Cloud — ausschließlich EU-gehostet
Business
€400
pro User / Monat (min. 10 User)
- Alles aus Starter — ohne Dokumentenlimit
- 10 Dokumente pro User/Tag inklusive
- Mindestens 10 Benutzer
- feld.ai Cloud — ausschließlich EU-gehostet
- Klassifikation & Extraktion mit Teilwörtern
- Stammdaten-Abgleich
- Agent-Oberfläche mit Volltextsuche, Filtern, semantischer Suche & KI-Chat
- API-Zugang
- Webhooks
- Excel-Plugin
Enterprise
Auf Anfrage
individuelles Angebot
- Alles aus Business
- Unbegrenzte Benutzer
- Cloud, Managed oder On-Prem
- SSO / SAML
- SLA
- Custom Integrations
- On-Premises Deployment
Funktionen im Vergleich
| Funktion | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis | €500 / Monat | €400 / User / Monat | Auf Anfrage |
| Benutzer | Bis zu 5 | Ab 10 | Unbegrenzt |
| Dokumente | Bis zu 10.000 | 10 pro User/Tag | Individuell |
| Hosting | feld.ai Cloud (nur EU) | feld.ai Cloud (nur EU) | Cloud, Managed oder On-Prem |
| Chatbot für Dokumentenverwaltung (KI-Chat) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knowledge Base mit semantischer Suche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Grounding — Fundstellen im Dokument markiert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telegram-Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klassifikation | — | ✓ | ✓ |
| Extraktion mit Teilwörtern | — | ✓ | ✓ |
| Stammdaten-Abgleich | — | ✓ | ✓ |
| Agent-Oberfläche mit Volltextsuche & Filtern | — | ✓ | ✓ |
| API-Zugang & Webhooks | — | ✓ | ✓ |
| Excel-Plugin | — | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | ✓ |
| Custom Integrations | — | — | ✓ |
| On-Premises Deployment | — | — | ✓ |
| Kostenlose Testphase | 2 Wochen | — | — |
Noch Fragen?